ofs | hex dump | ascii |
---|
0000 | 00 01 00 00 00 0e 00 80 00 03 00 60 4f 53 2f 32 45 de 4c 99 00 00 36 e4 00 00 00 60 63 6d 61 70 | ...........`OS/2E.L...6....`cmap |
0020 | a8 bc 5f b8 00 00 37 44 00 00 00 7c 63 76 74 20 0d a6 01 b0 00 00 46 74 00 00 00 3c 66 70 67 6d | .._...7D...|cvt.......Ft...<fpgm |
0040 | 62 2e fb 7b 00 00 37 c0 00 00 0e 0c 67 61 73 70 00 00 00 10 00 00 4c 6c 00 00 00 08 67 6c 79 66 | b..{..7.....gasp......Ll....glyf |
0060 | 88 2d 15 05 00 00 00 ec 00 00 33 38 68 65 61 64 63 26 42 c9 00 00 35 08 00 00 00 36 68 68 65 61 | .-........38headc&B...5....6hhea |
0080 | 07 45 03 64 00 00 36 c0 00 00 00 24 68 6d 74 78 bf c7 0d 2d 00 00 35 40 00 00 01 80 6c 6f 63 61 | .E.d..6....$hmtx...-..5@....loca |
00a0 | 54 ee 48 42 00 00 34 44 00 00 00 c2 6d 61 78 70 01 0d 0e a8 00 00 34 24 00 00 00 20 6e 61 6d 65 | T.HB..4D....maxp......4$....name |
00c0 | 62 37 80 ea 00 00 46 b0 00 00 04 90 70 6f 73 74 b2 0d a9 e8 00 00 4b 40 00 00 01 2a 70 72 65 70 | b7....F.....post......K@...*prep |
00e0 | 68 4a ca 9c 00 00 45 cc 00 00 00 a7 00 02 00 32 00 00 00 c8 02 15 00 03 00 07 00 00 33 11 33 11 | hJ....E........2............3.3. |
0100 | 27 33 11 23 32 96 64 32 32 02 15 fd eb 32 01 b1 00 02 00 5a ff f5 00 cc 02 b2 00 09 00 16 00 08 | '3.#2.d22....2.....Z............ |
0120 | b5 10 0a 07 02 02 32 2b 36 34 36 33 32 16 14 06 23 22 37 03 26 35 35 34 36 33 32 15 14 07 03 5a | ......2+64632...#"7.&554632....Z |
0140 | 22 18 17 21 21 17 18 08 1b 03 19 19 25 05 24 17 2e 22 22 2e 22 c3 01 7f 30 03 07 25 1c 2e 27 30 | "..!!.......%.$..""."...0..%..'0 |
0160 | fe 8d 00 02 00 09 01 b0 00 c4 02 b7 00 0a 00 16 00 08 b5 0f 0b 04 00 02 32 2b 13 27 26 35 34 33 | ........................2+.'&543 |
0180 | 32 16 15 15 07 33 27 26 35 34 33 32 16 15 14 07 07 22 14 05 22 0c 15 15 64 16 05 27 0a 13 01 13 | 2....3'&5432.....".."...d..'.... |
01a0 | 01 b0 98 28 21 26 0a 0a 34 bf c1 23 08 18 0a 09 20 0f c2 00 00 03 00 31 ff f5 02 de 02 ba 00 38 | ...(!&..4..#...........1.......8 |
01c0 | 00 41 00 4d 00 0a b7 47 42 3f 3b 1a 09 03 32 2b 25 16 33 32 37 17 0e 03 23 22 27 27 06 23 22 27 | .A.M...GB?;...2+%.327...#"''.#"' |
01e0 | 26 35 34 36 37 26 35 34 36 33 32 16 15 14 07 06 06 07 16 17 36 35 34 27 26 23 22 07 37 16 33 32 | &5467&54632.........654'&#".7.32 |
0200 | 37 07 26 23 16 15 14 07 26 27 06 15 14 16 33 32 03 36 36 35 34 26 23 22 06 06 15 14 01 e9 3e 2e | 7.&#....&'....32.6654&#"......>. |
0220 | 54 20 15 07 17 26 3d 27 45 3d 05 4b 4e 70 37 3e 45 59 1a 5a 49 27 3f 2f 14 53 12 47 7d 26 24 10 | T....&='E=.KNp7>EY.ZI'?/.S.G}&$. |
0240 | 2d 1f 26 02 38 90 7e 1e 03 29 6a 09 93 85 43 59 5e 48 4d 64 3e 2a 2b 18 1c 1f 06 73 3e 88 05 25 | -.&.8.~..)j...CY^HMd>*+....s>..% |
0260 | 3f 3c 23 3b 04 3c 37 3e 56 41 53 36 3f 3c 48 6a 34 28 44 2b 12 34 09 9d 80 38 4f 2b 24 10 05 2b | ?<#;.<7>VAS6?<Hj4(D+.4...8O+$..+ |
0280 | 03 03 30 07 26 19 54 8f 94 a0 3b 63 49 72 01 94 27 3b 31 1b 36 24 27 1d 3a 00 00 01 00 44 01 b4 | ..0.&.T...;cIr..';1.6$'.:....D.. |
02a0 | 00 86 02 b7 00 0b 00 06 b3 05 00 01 32 2b 13 27 26 35 34 36 33 32 15 14 07 07 58 12 02 15 0f 1e | ............2+.'&54632....X..... |
02c0 | 04 1a 01 b4 c1 18 0d 0e 0f 21 0e 1a ba 00 00 01 00 71 ff 45 01 2d 02 e2 00 12 00 06 b3 0a 01 01 | .........!.......q.E.-.......... |
02e0 | 32 2b 05 15 26 26 27 26 35 34 37 36 37 15 06 11 14 1e 03 01 2d 47 53 10 12 14 29 7f 88 03 10 1b | 2+..&&'&54767.......-GS...)..... |
0300 | 35 a3 18 06 84 57 67 8b 82 64 ce 16 1b 22 fe 6d 3f 5c 7e 53 42 00 00 01 00 56 ff 43 01 14 02 e0 | 5....Wg..d...".m?\~SB....V.C.... |
0320 | 00 15 00 06 b3 0a 01 01 32 2b 13 35 16 11 14 0e 04 07 35 36 37 36 35 35 34 27 2e 02 56 be 04 0b | ........2+.5......5676554'..V... |
0340 | 1a 28 42 2b 4e 1a 22 13 0a 13 34 02 c5 1b 27 fe 57 34 52 6f 54 4f 2f 06 18 14 4e 66 cf 22 89 62 | .(B+N."...4...'.W4RoTO/...Nf.".b |
0360 | 31 3f 49 00 00 01 00 1c 01 c0 00 ef 02 b4 00 1d 00 06 b3 0f 00 01 32 2b 13 23 36 37 06 07 27 36 | 1?I...................2+.#67..'6 |
0380 | 37 26 27 37 16 17 34 27 33 06 07 36 37 17 06 07 16 17 07 26 27 16 9d 28 08 01 2e 1f 15 26 31 27 | 7&'7..4'3..67......&'..(.....&1' |
03a0 | 2e 1b 26 1e 08 28 07 04 26 1e 19 2c 2c 37 21 1a 1b 28 02 01 c0 30 3f 24 24 23 13 22 1c 18 1c 24 | ..&..(..&..,,7!..(...0?$$#."...$ |
03c0 | 17 3f 21 23 3c 1e 20 1f 15 1f 28 10 1d 1e 1f 3f 00 01 00 2e ff b6 02 c5 02 4a 00 0b 00 06 b3 0b | .?!#<.....(....?.........J...... |
03e0 | 05 01 32 2b 01 21 07 21 11 07 11 21 37 21 11 37 01 8c 01 39 05 fe cc 28 fe ca 07 01 2f 28 01 14 | ..2+.!.!...!7!.7...9...(..../(.. |
0400 | 28 fe d1 07 01 36 28 01 30 06 00 01 00 43 ff 2e 00 d6 00 8a 00 10 00 06 b3 0a 00 01 32 2b 17 27 | (....6(.0....C..............2+.' |
0420 | 36 35 34 27 27 26 35 34 36 33 32 16 15 14 06 6e 13 42 0d 46 07 27 14 23 35 30 d2 0e 57 30 1a 10 | 654''&54632....n.B.F.'.#50..W0.. |
0440 | 53 09 11 13 1d 7f 26 24 53 00 00 01 00 2e 00 ec 02 c6 01 14 00 03 00 06 b3 02 00 01 32 2b 25 21 | S.....&$S...................2+%! |
0460 | 37 21 02 c0 fd 6e 07 02 91 ec 28 00 00 01 00 4d ff f1 00 d3 00 77 00 07 00 06 b3 06 02 01 32 2b | 7!...n....(....M.....w........2+ |
0480 | 36 34 36 32 16 14 06 22 4d 27 38 27 27 38 18 38 27 27 38 27 00 01 00 27 ff 40 01 cf 02 d0 00 06 | 6462..."M'8''8.8''8'...'.@...... |
04a0 | 00 06 b3 06 02 01 32 2b 01 17 01 27 27 01 37 01 ca 05 fe 7b 20 03 01 82 0b 02 cb 0b fc 80 08 0e | ......2+...''.7....{............ |
04c0 | 03 78 02 00 00 02 00 29 ff f3 01 c8 01 ed 00 0b 00 15 00 08 b5 10 0c 05 00 02 32 2b 01 16 16 15 | .x.....)..................2+.... |
04e0 | 14 06 23 22 26 35 34 36 17 06 15 14 16 33 32 35 34 26 01 05 4e 75 9a 59 51 5b 7e 1c 4c 51 44 71 | ..#"&546.....3254&..Nu.YQ[~.LQDq |
0500 | 68 01 ed 17 84 4e 62 af 7f 54 5b 99 18 2e 7b 49 7b 9f 4f 79 00 01 00 2e ff ff 01 cc 01 d5 00 1f | h....Nb..T[...{I{.Oy............ |
0520 | 00 06 b3 0b 00 01 32 2b 01 17 06 15 14 06 15 14 33 32 37 07 26 23 22 07 35 16 33 32 37 36 35 34 | ......2+........327.&#".5.327654 |
0540 | 27 26 26 27 26 23 27 32 01 2b 0a 0c 01 15 47 48 01 79 56 6c 62 30 60 0b 05 06 07 05 2c 2a 07 03 | '&&'&#'2.+....GH.yVlb0`.....,*.. |
0560 | 01 70 01 d5 08 5c 8c 08 33 0f 70 03 2f 07 07 2d 01 06 04 cf 66 1d 15 0f 05 01 1b 00 00 01 00 3b | .p...\..3.p./..-....f..........; |
0580 | 00 01 01 e5 01 da 00 1c 00 06 b3 0e 02 01 32 2b 25 17 07 21 27 37 36 35 34 26 23 22 07 27 36 33 | ..............2+%..!'7654&#".'63 |
05a0 | 32 16 15 14 07 06 06 07 06 15 14 33 36 01 db 0a 19 fe 71 02 64 96 31 22 1e 52 0a 67 4b 2a 3d bd | 2..........36.....q.d.1".R.gK*=. |
05c0 | 05 08 03 04 10 fd 49 06 42 10 5e 8d 51 21 31 30 12 59 3d 29 55 c0 06 07 04 04 01 08 08 00 00 01 | ......I.B.^.Q!10.Y=)U........... |
05e0 | 00 26 ff 4a 01 ae 01 da 00 28 00 06 b3 23 06 01 32 2b 37 17 32 16 15 14 06 23 22 27 37 16 33 32 | .&.J.....(...#..2+7.2....#"'7.32 |
0600 | 36 35 34 27 26 23 22 06 23 35 3e 03 35 34 26 23 22 07 27 36 33 32 16 15 14 f6 03 4d 68 97 62 47 | 654'&#".#5>.54&#".'632.....Mh.bG |
0620 | 48 10 42 31 4f 5a 26 25 68 05 15 05 1e 3a 38 22 36 2b 1f 32 10 52 47 32 46 d2 07 56 4b 60 80 29 | H.B1OZ&%h....:8"6+.2.RG2F..VK`.) |
0640 | 1b 23 68 4a 44 26 24 01 22 02 0f 1b 2f 1f 29 37 25 0b 4e 39 31 63 00 02 00 0a ff 40 01 e2 01 dc | .#hJD&$.".../.)7%.N91c.....@.... |
0660 | 00 12 00 18 00 08 b5 16 13 0c 00 02 32 2b 01 17 06 15 14 17 36 37 07 23 14 17 07 27 36 35 21 35 | ............2+......67.#...'65!5 |
0680 | 01 03 33 34 27 23 06 01 7c 05 04 03 40 22 08 57 02 4e 0c 07 fe d8 01 21 dc e3 07 0c 72 01 dc 03 | ..34'#..|...@".W.N.....!....r... |
06a0 | a6 55 5b 5b 02 03 2e 7f 22 1e 09 47 6f 17 01 ad fe 66 f6 4e 8e 00 00 01 00 2f ff 48 01 b9 01 ca | .U[[...."..Go....f.N...../.H.... |
06c0 | 00 1e 00 06 b3 0e 00 01 32 2b 01 07 21 22 15 15 17 36 33 32 16 15 14 06 06 23 22 27 37 16 33 32 | ........2+..!"...632.....#"'7.32 |
06e0 | 36 35 34 26 23 22 07 27 11 01 a5 18 fe fd 11 09 3f 42 4e 68 58 7c 49 33 3a 0c 34 2d 4e 65 43 3e | 654&#".'........?BNhX|I3:.4-NeC> |
0700 | 39 32 12 01 ca 50 0c b0 05 1e 5f 4e 4d 6a 2b 19 19 14 65 4c 3e 54 37 0b 01 4d 00 02 00 2d ff f3 | 92...P...._NMj+...eL>T7..M...-.. |
0720 | 01 d7 02 bc 00 1c 00 26 00 08 b5 23 1e 1a 10 02 32 2b 01 07 07 26 23 06 07 06 07 17 36 33 32 16 | .......&...#....2+...&#.....632. |
0740 | 15 14 06 23 22 2e 02 35 34 36 37 36 33 32 01 16 33 32 35 34 26 23 22 06 01 cc 09 07 1d 1f 53 4d | ...#"..5467632..3254&#".......SM |
0760 | 5d 02 07 59 60 42 54 91 5a 32 4d 2b 15 44 42 76 77 13 fe d1 12 7a 78 58 3a 25 2e 02 b3 39 05 0c | ]..Y`BT.Z2M+.DBvw....zxX:%...9.. |
0780 | 01 48 57 af 01 48 63 43 57 89 2e 4b 55 2d 60 b0 42 7c fe 57 f9 92 3c 56 14 00 00 01 00 25 ff 4b | .HW..HcCW..KU-`.B|.W..<V.....%.K |
07a0 | 01 f2 01 d4 00 0d 00 06 b3 0c 04 01 32 2b 01 33 15 00 07 23 27 36 13 22 27 21 37 16 01 29 c9 fe | ............2+.3...#'6."'!7..).. |
07c0 | f4 75 49 03 7f e8 01 05 fe b4 20 56 01 ca 10 fe 84 f3 0d b1 01 70 05 56 0a 00 00 03 00 28 ff f6 | .uI........V.........p.V.....(.. |
07e0 | 01 cd 02 c2 00 0e 00 26 00 30 00 0a b7 2d 27 23 15 05 00 03 32 2b 13 06 06 15 14 16 33 32 35 34 | .......&.0...-'#....2+......3254 |
0800 | 2e 04 37 16 17 16 15 14 06 23 22 26 35 34 3e 02 37 26 35 34 36 37 16 15 14 07 36 36 35 34 26 27 | ..7......#"&54>.7&5467....6654&' |
0820 | 06 15 14 dc 2e 33 4d 37 78 0f 0f 2a 11 3c 4a 62 18 27 8e 64 4d 66 1a 36 30 25 74 5a 4b b5 98 1f | .....3M7x..*.<Jb.'.dMf.60%tZK... |
0840 | 23 45 2c 48 01 58 18 5b 34 3a 62 93 15 28 19 23 0d 26 36 46 19 2b 3b 59 76 5a 4d 25 3e 32 21 15 | #E,H.X.[4:b..(.#.&6F.+;YvZM%>2!. |
0860 | 4d 5d 42 50 1e 0d 7d 63 3b 15 48 29 33 42 10 19 59 49 00 02 00 1b ff 4a 01 d4 01 d6 00 16 00 23 | M]BP..}c;.H)3B..YI.....J.......# |
0880 | 00 08 b5 21 1c 11 0a 02 32 2b 25 27 06 23 26 26 35 34 37 36 37 16 17 16 15 14 07 06 23 35 32 37 | ...!....2+%'.#&&54767.......#527 |
08a0 | 36 35 36 35 34 26 27 06 06 15 14 16 33 32 01 67 06 58 3d 56 5b 33 26 76 46 1b 89 73 64 b5 86 49 | 65654&'.....32.g.X=V[3&vF..sd..I |
08c0 | 3c 1e 4f 52 2d 2f 46 3c 3e 66 04 48 06 72 50 5c 33 26 37 06 0a 30 ce a7 73 64 1c 49 3c 92 1e 31 | <.OR-/F<>f.H.rP\3&7..0..sd.I<..1 |
08e0 | 56 86 0a 15 5f 36 3f 6b 00 02 00 32 ff f4 00 a4 01 c7 00 09 00 13 00 08 b5 11 0c 07 02 02 32 2b | V..._6?k...2..................2+ |
0900 | 36 34 36 33 32 16 14 06 23 22 02 34 36 33 32 16 14 06 23 22 32 22 18 17 21 21 17 18 22 22 18 17 | 64632...#".4632...#"2"..!!.."".. |
0920 | 21 21 17 18 16 2e 22 22 2e 22 01 83 2e 22 22 2e 22 00 00 02 00 30 ff 42 00 b3 01 c9 00 09 00 1c | !!....""."...""."....0.B........ |
0940 | 00 08 b5 15 0a 07 02 02 32 2b 12 34 36 33 32 16 14 06 23 22 13 27 36 35 34 27 27 26 35 34 37 36 | ........2+.4632...#".'654''&5476 |
0960 | 33 32 16 15 14 06 06 30 22 18 17 21 21 17 18 07 0f 2f 0d 22 09 0b 0e 12 18 2f 22 1a 01 79 2e 22 | 32.....0"..!!..../."...../"..y." |
0980 | 22 2e 22 fd eb 0d 3f 32 10 16 33 0e 0c 1a 0b 0b 58 21 1c 45 22 00 00 02 00 36 00 84 02 d2 01 71 | "."...?2..3.....X!.E"....6.....q |
09a0 | 00 03 00 07 00 08 b5 06 04 02 00 02 32 2b 01 21 37 21 07 21 37 21 02 cc fd 6a 07 02 95 06 fd 6a | ............2+.!7!.!7!...j.....j |
09c0 | 07 02 95 01 49 28 ed 28 00 02 00 2d ff f5 01 66 02 b5 00 09 00 2e 00 08 b5 21 0b 07 02 02 32 2b | ....I(.(...-...f.........!....2+ |
09e0 | 36 34 36 33 32 16 14 06 23 22 37 07 26 35 34 37 3e 03 35 34 26 23 22 06 15 14 17 07 26 35 34 36 | 64632...#"7.&547>.54&#".....&546 |
0a00 | 33 32 16 15 14 07 0e 03 15 14 17 6a 21 17 18 22 22 18 17 2f 2e 2a 1a 12 43 2b 23 3d 25 1f 32 20 | 32.........j!..""../.*..C+#=%.2. |
0a20 | 43 1c 77 41 39 48 1e 0f 3d 35 28 1b 17 2e 22 22 2e 22 de 20 1a 2d 17 20 18 40 2b 46 27 29 4b 28 | C.wA9H..=5(...""."...-...@+F')K( |
0a40 | 20 24 19 28 19 2c 3a 4e 47 39 26 33 1a 3c 2b 34 15 20 14 00 00 01 00 16 ff e5 02 c5 02 b9 00 4f | .$.(.,:NG9&3.<+4...............O |
0a60 | 00 06 b3 1a 0a 01 32 2b 01 07 32 17 17 36 37 11 34 27 37 17 06 07 06 15 15 14 17 16 17 16 33 32 | ......2+..2..67.4'7...........32 |
0a80 | 37 17 07 26 27 07 26 23 22 07 27 37 3e 06 37 36 35 34 26 23 22 06 15 14 1e 02 15 14 06 07 27 36 | 7..&'.&#".'7>.7654&#".........'6 |
0aa0 | 35 34 27 2e 02 35 34 36 36 37 36 36 33 32 16 15 14 01 90 b2 2c 2b 30 0d 83 05 7f 10 23 07 10 05 | 54'..546676632......,+0.....#... |
0ac0 | 02 03 22 12 0d 2f 06 90 21 1e cb 3e 54 2a 3f 10 70 07 2a 12 25 15 1b 15 08 2b 62 49 2a 45 1e 23 | .."../..!..>T*?.p.*.%....+bI*E.# |
0ae0 | 1e 45 30 10 40 0b 09 2f 17 13 14 12 19 73 35 49 67 01 3f a4 2b 30 01 54 01 45 1e 61 60 0b 1e 0c | .E0.@../.....s5Ig.?.+0.T.E.a`... |
0b00 | 16 98 5c 51 64 17 09 59 19 10 70 34 62 96 68 28 0b 55 05 20 0f 1c 13 19 17 0b 38 69 4a 6b 36 29 | ..\Qd..Y..p4b.h(.U........8iJk6) |
0b20 | 0f 27 20 2d 13 28 46 17 0b 24 2c 0c 0f 0d 33 2a 1b 13 26 17 12 19 39 62 48 63 00 03 00 31 ff e5 | .'.-.(F..$,...3*..&...9bHc...1.. |
0b40 | 03 2f 02 b3 00 3d 00 4f 00 5d 00 0a b7 59 53 49 3e 21 00 03 32 2b 05 22 26 23 22 07 27 37 36 37 | ./...=.O.]...YSI>!..2+."&#".'767 |
0b60 | 36 35 34 26 23 22 06 15 14 16 15 14 07 27 36 36 35 34 26 26 35 34 37 36 33 32 16 17 36 33 32 17 | 654&#".......'6654&&547632..632. |
0b80 | 1e 02 33 36 37 15 0e 03 07 07 32 16 15 14 07 06 06 03 3e 05 37 26 27 26 26 23 22 07 16 15 14 07 | ..367.....2.......>.7&'&&#"..... |
0ba0 | 07 32 16 33 32 36 35 34 26 23 22 07 06 02 1a 39 c2 24 41 4e 0c 7c 8b 08 07 65 39 2d 34 59 7b 0f | .2.32654&#"....9.$AN.|...e9-4Y{. |
0bc0 | 18 28 2a 2b 33 56 61 29 51 16 66 64 2b 15 0b 0e 19 1c 15 17 08 25 13 1c 0b 59 51 5f 16 67 5f 7b | .(*+3Va)Q.fd+........%...YQ_.g_{ |
0be0 | 0c 3f 13 2f 1a 28 15 1c 0a 07 25 20 57 23 0a 25 75 3a cd 23 34 3c 6d 48 2b 24 06 1b 4b 30 15 49 | .?./.(....%.W#.%u:.#4<mH+$..K0.I |
0c00 | 51 4d 4b 4b 6e 74 2c 2b 0f 70 19 4a 3c 0b 0d 2d 17 0b 34 44 1d 2f 33 56 43 2c 6a 15 0b 53 42 03 | QMKKnt,+.p.J<..-..4D./3VC,j..SB. |
0c20 | 08 16 03 0e 08 0f 08 3f 58 47 2d 38 57 3f 01 79 04 17 07 13 0e 18 0e 0d 48 32 2c 6f 2a 52 15 ab | .......?XG-8W?.y........H2,o*R.. |
0c40 | 5a 50 55 35 48 5e 10 42 00 01 00 3b ff e8 02 65 02 ae 00 3c 00 06 b3 34 03 01 32 2b 01 17 36 37 | ZPU5H^.B...;...e...<...4..2+..67 |
0c60 | 17 1e 02 33 32 37 15 06 07 26 27 0e 02 15 14 17 16 15 14 06 06 07 27 36 37 36 35 34 26 35 34 37 | ...327...&'...........'67654&547 |
0c80 | 0e 02 15 14 17 16 33 32 37 37 15 06 07 06 23 22 27 26 35 34 37 36 01 0b 20 45 8a 1c 04 04 0c 09 | ......3277....#"'&5476...E...... |
0ca0 | 17 1b 49 2c 1b 35 14 18 05 0d 14 36 49 2f 0c 29 21 10 1e 03 31 41 18 50 56 8b 2e 1a 56 30 60 24 | ..I,.5.....6I/.)!...1A.PV...V0`$ |
0cc0 | 2e 94 5a 4f 2b 57 02 59 10 31 34 51 09 07 07 09 17 23 06 10 55 06 20 15 09 1f 25 40 1d 32 47 20 | ..ZO+W.Y.14Q.....#..U.....%@.2G. |
0ce0 | 07 10 0a 21 10 35 13 78 1c 0f 0f 01 44 55 30 95 50 57 0d 2f 14 28 3e 08 59 4e b0 5f 56 43 00 01 | ...!.5.x....DU0.PW./.(>.YN._VC.. |
0d00 | 00 1b ff e5 02 ea 02 b2 00 3c 00 06 b3 29 20 01 32 2b 01 17 06 06 15 14 16 15 14 07 16 17 16 32 | .........<...)..2+.............2 |
0d20 | 3e 03 37 36 10 27 26 23 22 07 06 07 27 34 37 36 36 33 32 17 16 16 15 14 07 06 23 22 27 26 23 22 | >.76.'&#"...'476632.......#"'&#" |
0d40 | 07 27 36 37 32 36 35 34 27 26 26 35 34 01 70 10 1b 3a 5a 94 35 51 76 26 1f 11 1b 07 10 2a 45 5a | .'672654'&&54.p..:Z.5Qv&.....*EZ |
0d60 | a6 9c 4b 3e 05 15 55 30 8d 48 6a 49 54 6e 37 9f 3f 17 59 8d 3d 38 33 10 26 45 3a 66 20 0c 2a 02 | ..K>..U0.HjITn7.?.Y.=83.&E:f..*. |
0d80 | 2f 0b 12 3f 19 13 79 19 53 3f 0b 1d 2b 0a 08 20 0b 18 40 01 00 45 5a 4c 3e 6b 0b 83 54 2f 32 14 | /..?..y.S?..+.....@..EZL>k..T/2. |
0da0 | 18 93 59 77 90 ae 23 38 50 10 4b 3a 32 2e 25 25 0e 3c 0b 5a 00 01 00 56 ff e8 02 81 02 ae 00 41 | ..Yw..#8P.K:2.%%.<.Z...V.......A |
0dc0 | 00 06 b3 37 2b 01 32 2b 01 06 06 15 14 17 16 15 37 16 17 15 07 27 26 23 22 07 06 07 27 36 37 36 | ...7+.2+........7....'&#"...'676 |
0de0 | 35 34 26 35 34 37 0e 02 15 14 17 16 33 32 37 15 06 07 06 23 22 27 26 35 34 37 36 37 17 36 37 17 | 54&547......327....#"'&54767.67. |
0e00 | 16 16 33 32 37 15 06 07 26 01 bb 14 1d 09 17 66 21 2c 43 3b 08 07 14 12 16 99 10 22 2e 11 20 04 | ..327...&......f!,C;.......".... |
0e20 | 31 42 18 50 57 8b 3d 61 36 5a 2b 27 95 54 54 2a 5b 4a 20 46 8a 1c 06 0b 0f 18 18 4b 2c 1a 02 73 | 1B.PW.=a6Z+'.TT*[J.F.......K,..s |
0e40 | 07 26 16 19 1d 45 44 3e 2e 1d 09 26 2a 05 0f 64 17 10 06 1f 13 36 20 7e 1e 11 0f 01 44 55 30 95 | .&...ED>...&*..d.....6.~....DU0. |
0e60 | 50 57 3c 14 2c 3a 08 54 53 b0 5e 57 45 20 10 31 34 51 0d 0a 08 16 23 06 0f 00 00 01 00 0b ff 65 | PW<.,:.TS.^WE..14Q....#........e |
0e80 | 02 6d 02 ae 00 55 00 06 b3 43 0d 01 32 2b 01 37 16 17 07 26 23 22 07 17 16 15 14 06 23 22 26 35 | .m...U...C..2+.7...&#"......#"&5 |
0ea0 | 34 36 35 34 2e 02 23 23 22 07 27 36 33 32 16 15 14 06 15 14 17 16 33 32 36 35 34 26 26 27 2e 07 | 4654..##".'632........32654&&'.. |
0ec0 | 35 34 36 37 26 23 22 07 27 36 36 33 32 16 16 33 32 37 17 06 07 06 23 22 27 06 06 15 14 01 70 7a | 5467&#".'6632..327....#"'.....pz |
0ee0 | 29 0d 2b 19 1c 16 31 57 15 a7 63 3b 39 07 06 0c 08 07 02 1a 21 05 50 33 19 1a 0e 1d 21 1f 3d 48 | ).+...1W..c;9.......!.P3....!.=H |
0f00 | 23 1a 1d 03 14 08 11 09 0c 06 05 59 3c 7a 41 5a 20 10 09 64 58 28 67 61 20 1a 3a 09 42 20 15 11 | #..........Y<zAZ...dX(ga..:.B... |
0f20 | 20 29 2e 39 01 25 75 2a 26 3b 2b 28 70 1e 3a 5d 88 57 3c 10 42 12 18 1f 0c 03 12 15 36 34 21 15 | .).9.%u*&;+(p.:].W<.B.......64!. |
0f40 | 55 17 3d 1d 23 5e 3f 17 49 26 2a 04 1c 0c 1a 0f 18 11 14 08 2f 5d 24 4a 9a 0b 5a 7a 35 35 3f 0e | U.=.#^?.I&*........./]$J..Zz55?. |
0f60 | 59 18 10 19 0e 39 27 2b 00 02 00 42 ff e7 02 c7 02 b4 00 28 00 46 00 08 b5 39 32 23 0b 02 32 2b | Y....9'+...B.......(.F...92#..2+ |
0f80 | 01 07 36 33 32 17 16 15 14 07 07 06 23 22 26 27 26 35 34 37 36 37 17 37 17 06 15 14 17 37 36 37 | ..632.......#"&'&54767.7.....767 |
0fa0 | 26 26 27 37 16 16 33 32 37 01 27 36 36 35 34 26 35 34 37 0e 02 15 14 17 16 33 32 37 36 35 34 26 | &&'7..327.'6654&547......327654& |
0fc0 | 23 22 07 14 07 06 02 a0 b0 18 15 45 2d 38 5d 9a 30 23 41 7f 27 54 2c 57 4b 20 70 0a 35 1a 33 3f | #".........E-8].0#A.'T,WK.p.5.3? |
0fe0 | 2c 25 3c 06 44 11 36 1e 17 16 fe 4f 10 27 35 1e 03 30 41 19 53 59 61 56 36 45 6c 40 18 1a 25 2d | ,%<.D.6....O.'5..0A.SYaV6El@..%- |
1000 | 02 5e 9a 03 25 2e 45 74 5b 68 11 2e 27 54 af 5a 5d 3f 24 10 4b 0b 2d 2d 1e 6b 1b 2a 2c 0d 33 1d | .^..%.Et[h..'T.Z]?$.K.--.k.*,.3. |
1020 | 40 23 32 16 fe 60 10 09 42 2c 23 7a 1c 0f 10 03 40 53 2f 9c 53 59 2c 39 73 3e 55 06 58 25 2c 00 | @#2..`..B,#z....@S/.SY,9s>U.X%,. |
1040 | 00 01 ff f8 ff 7b 02 85 02 9b 00 43 00 06 b3 41 26 01 32 2b 05 37 16 33 32 3e 03 35 35 34 23 22 | .....{.....C...A&.2+.7.32>.554#" |
1060 | 07 16 15 14 07 06 06 07 26 23 22 07 27 36 36 33 32 17 36 37 34 26 35 34 37 16 33 32 3e 04 37 17 | ........&#".'6632.674&547.32>.7. |
1080 | 06 23 22 27 06 15 14 17 36 37 32 17 16 15 14 07 06 23 22 01 70 30 12 28 17 22 11 09 02 8a 4a 51 | .#"'....672......#".p0.(."....JQ |
10a0 | 1c 0a 19 57 0d 38 21 1d 25 0c 18 42 1d 2c 2d 15 03 65 c5 3c 44 06 0a 08 0f 0b 1a 0a 0d 6f 1f 32 | ...W.8!.%..B.,-..e.<D........o.2 |
10c0 | 66 31 34 49 6c 6e 47 1b 2b 7f 26 2b 6b 40 25 23 2f 4d 35 27 14 d5 61 45 35 26 0d 22 69 0b 34 28 | f14IlnG.+.&+k@%#/M5'..aE5&."i.4( |
10e0 | 0e 2b 3f 36 1a 2b 29 ce 35 62 8a 3c 03 03 0b 09 14 08 0f 6c 34 31 3e 28 6d 4c 3e 35 60 50 9f 60 | .+?6.+).5b.<.......l41>(mL>5`P.` |
1100 | 75 00 00 02 00 1c ff e5 02 15 02 ae 00 14 00 36 00 08 b5 33 2a 0e 0b 02 32 2b 01 17 06 07 2e 04 | u..............6...3*...2+...... |
1120 | 23 22 07 27 36 36 33 32 17 16 33 32 01 27 3e 02 37 16 17 16 33 32 3e 02 35 34 26 35 34 37 36 37 | #".'6632..32.'>.7...32>.54&54767 |
1140 | 17 06 15 14 16 15 14 07 06 23 22 27 02 0a 0b 4a 51 10 3a 1e 28 1e 0c 5e 35 11 2b 4e 41 2c 6e 22 | .........#"'...JQ.:.(..^5.+NA,n" |
