| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | bernstein-vazirani-algorithm | 39 | logplain | 
| d--------- | bloch-sphere | 37 | logplain | 
| d--------- | deutsch-jozsa-algorithm | 39 | logplain | 
| d--------- | feynman-diagram | 36 | logplain | 
| d--------- | metacentric-height | 38 | logplain | 
| d--------- | quantum-fourier-transform | 39 | logplain | 
| d--------- | quantum-gate | 37 | logplain | 
| d--------- | random-phase-approximation | 36 | logplain | 
| d--------- | repetition-code | 39 | logplain | 
| d--------- | rutherford-scattering | 80 | logplain | 
| d--------- | self-energy | 36 | logplain | 
| d--------- | shors-algorithm | 39 | logplain | 
| d--------- | simons-algorithm | 39 | logplain | 
| d--------- | toffoli-gate | 39 | logplain | 
