-rw-r--r-- | Gemfile | 4 | |
-rw-r--r-- | _config.yml | 79 | |
-rw-r--r-- | source/_layouts/concept.html | 8 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/alfven-waves/index.md | 70 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/archimedes-principle/index.md | 26 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bb84-protocol/index.md | 50 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bell-state/index.md | 24 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bells-theorem/index.md | 84 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/beltrami-identity/index.md | 48 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bernoullis-theorem/index.md | 26 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bernstein-vazirani-algorithm/index.md | 34 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/berry-phase/index.md | 88 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/binomial-distribution/index.md | 50 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/blasius-boundary-layer/index.md | 34 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bloch-sphere/index.md | 30 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/blochs-theorem/index.md | 42 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/boltzmann-equation/index.md | 85 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/boltzmann-relation/index.md | 28 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/bose-einstein-distribution/index.md | 26 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/calculus-of-variations/index.md | 130 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/canonical-ensemble/index.md | 104 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/capillary-action/index.md | 42 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/cauchy-principal-value/index.md | 18 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/cauchy-strain-tensor/index.md | 106 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/cauchy-stress-tensor/index.md | 80 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/cavitation/index.md | 36 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/central-limit-theorem/index.md | 62 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/conditional-expectation/index.md | 146 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/convolution-theorem/index.md | 20 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/coulomb-logarithm/index.md | 78 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/coupled-mode-theory/index.md | 92 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/curvature/index.md | 110 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/curvilinear-coordinates/index.md | 103 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/cylindrical-parabolic-coordinates/index.md | 22 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/cylindrical-polar-coordinates/index.md | 26 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/debye-length/index.md | 36 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/density-of-states/index.md | 74 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/density-operator/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/detailed-balance/index.md | 54 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/deutsch-jozsa-algorithm/index.md | 104 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/dielectric-function/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/diffie-hellman-key-exchange/index.md | 38 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/dirac-delta-function/index.md | 18 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/dirac-notation/index.md | 22 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/dispersive-broadening/index.md | 38 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/drude-model/index.md | 98 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/dynkins-formula/index.md | 81 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/dyson-equation/index.md | 62 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/ehrenfests-theorem/index.md | 28 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/einstein-coefficients/index.md | 124 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/elastic-collision/index.md | 28 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/electric-dipole-approximation/index.md | 48 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/electric-field/index.md | 76 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/electromagnetic-wave-equation/index.md | 72 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/equation-of-motion-theory/index.md | 55 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/euler-bernoulli-law/index.md | 108 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/euler-equations/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fabry-perot-cavity/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fermi-dirac-distribution/index.md | 32 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fermis-golden-rule/index.md | 44 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/feynman-diagram/index.md | 105 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/ficks-laws/index.md | 44 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fourier-transform/index.md | 64 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fredholm-alternative/index.md | 64 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fundamental-solution/index.md | 61 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/fundamental-thermodynamic-relation/index.md | 22 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/ghz-paradox/index.md | 24 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/grad-shafranov-equation/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/gram-schmidt-method/index.md | 18 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/grand-canonical-ensemble/index.md | 32 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/greens-functions/index.md | 99 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/gronwall-bellman-inequality/index.md | 45 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/guiding-center-theory/index.md | 178 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hagen-poiseuille-equation/index.md | 98 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hamiltonian-mechanics/index.md | 104 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/harmonic-oscillator/index.md | 112 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/heaviside-step-function/index.md | 33 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/heisenberg-picture/index.md | 26 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hellmann-feynman-theorem/index.md | 18 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hermite-polynomials/index.md | 20 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hilbert-space/index.md | 100 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/holomorphic-function/index.md | 45 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hookes-law/index.md | 58 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/hydrostatic-pressure/index.md | 66 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/imaginary-time/index.md | 56 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/impulse-response/index.md | 31 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/interaction-picture/index.md | 56 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/ion-sound-wave/index.md | 58 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/ito-integral/index.md | 107 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/ito-process/index.md | 134 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/jellium/index.md | 158 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/kolmogorov-equations/index.md | 96 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/kramers-kronig-relations/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/kubo-formula/index.md | 56 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lagrange-multiplier/index.md | 58 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lagrangian-mechanics/index.md | 42 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/laguerre-polynomials/index.md | 34 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/landau-quantization/index.md | 72 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/langmuir-waves/index.md | 54 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/laplace-transform/index.md | 37 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/larmor-precession/index.md | 32 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/laser-rate-equations/index.md | 130 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/laws-of-thermodynamics/index.md | 30 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lawson-criterion/index.md | 40 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/legendre-polynomials/index.md | 38 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/legendre-transform/index.md | 42 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lehmann-representation/index.md | 68 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lindhard-function/index.md | 170 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lorentz-force/index.md | 58 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/lubrication-theory/index.md | 70 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/magnetic-field/index.md | 68 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/magnetohydrodynamics/index.md | 96 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/markov-process/index.md | 46 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/martingale/index.md | 36 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/material-derivative/index.md | 38 | |
-rw-r--r-- | source/know/concept/matsubara-greens-function/index.md | 103 | |
-rw-r--r-- | |